SPHERE X-9
Арктикул:
−15%
новинка
хит продаж


Цены указаны за наличный расчёт!!!
Особенности
* 16 Каналов
* VOX
* SOS
* Сканирование каналов
* Скремблер
* Выбор уровня выходной мощности
* Компандер
* Сохранение энергии
* Озвучивание состояния заряда АКБ
* Программирование с помощью ПК
* Широкая/узкая полоса
* CTCSS/DCS (в том числе не стандартные)
* Антимагнитный динамик
|
Частотный диапазон |
UHF 400-470MHz |
| Кол-во каналов | 16 |
| Шаг частоты | 12,5/25KHz |
| Рабочее напряжение | 7,4 V |
| Ёмкость аккумулятора | 2800MAh Li-ion |
| Рабочая температура | -30°c-+60°c |
| Сопротивление антенны | 50Ω |
| Размеры (с АКБ и антенной) | 132×61×40 mm |
| Масса | 267g |
| Передача | |
| Выходная мощность | ≤10W |
| Модуляция | F3E |
| Искажение аудио | ≤5% |
| Потребляемый ток | ≤1.3A |
| Приёмник | |
| Чувствительность (12dB SINAD) | ≤0.18 uV |
| Избирательность | 55dB/50dB |
| Интермодуляция | ≥65dB |
| Избирательность по соседнему каналу | ≥60dB |
| Мощность звука | 1000mW |
| Искажение аудио | ≤5% |
| Ток в режиме ожидания | ≈15mA (with battery save on) |
Инструкция на SPHERE X-9 https://disk.yandex.ru/i/wFGiMdygPwhVcQ
Или
Основные характеристики
Все характеристики
Характеристики
Аксессуары







